債務協商成功案例

 
客 戶 債權銀行 債權總金額 期數 利率 月繳款
張OO 元大銀行 $3,700,174 168 3.00% $27,000
徐OO 台新銀行 $1,782,000 180 0.00%$9,900
王OO 台新銀行 $1,684,092 160 2.00% $12,000
范OO 中國信託 $1,653,075 116 5.00% $18,000
蔡OO 匯豐銀行 $1,529,856 180 5.00% $12,098
李OO遠東銀行 $1,298,520 180 0.00% $7,214
林OO 花旗銀行 $1,286,925 180 3.50% $9,200
陳OO 台新銀行 $1,269,131 180 7.50% $11,765
林OO 台新銀行 $1,253,708 120 1.00% $10,983
王OO 台中商銀 $1,250,300 177 5.00% $10,000
楊OO渣打銀行 $1,188,329 180 2.00% $7,647
尤OO 中國信託 $1,154,471 120 6.00% $12,817
李OO 大眾銀行 $1,087,786 180 2.00% $7,000
李OO 花旗銀行 $1,080,720 180 0.00% $6,004
陳OO 花旗銀行 $1,069,350 180 1.00% $6,400
徐OO 陽信銀行 $1,026,812 132 6.00% $10,645
謝OO 華南銀行 $1,023,051 180 3.00% $7,065
陳OO 花旗銀行 $1,012,009 180 3.88% $7,425
劉OO 渣打銀行 $1,006,800 144 2.50% $8,100
陳OO 渣打銀行 $989,419 180 2.00% $6,367
傅OO 幸福人壽 $983,234 68 5.80% $17,000
陳OO 國泰銀行 $975,600 180 0.00% $5,420
蔣OO 花旗銀行 $942,499 180 5.50% $7,701
謝OO 聯邦銀行 $922,672 179 3.00% $6,400
吳OO 國泰世華 $918,300 120 5.00% $9,740
林OO 匯豐銀行 $916,226 120 5.00% $9,718
劉OO 中國信託 $898,770 100 7.00% $11,888
蔡OO 花旗銀行 $890,640 180 0.00% $4,948
李OO 渣打銀行 $883,260 180 0.00% $4,907
陳OO 遠東銀行 $866,471 180 5.00% $6,852
盧OO 玉山銀行 $850,768 140 5.00% $8,033
潘OO 新光銀行 $835,976 78 4.00% $12,189
邱OO 三信銀行 $828,051 150 6.00% $7,860
蘇謝OO 渣打銀行 $823,320 180 0.00% $4,574
王OO 中國信託 $820,165 164 4.00% $6,500
張OO 台新銀行 $812,160 180 0.00% $4,512
陳OO 國泰人壽 $812,110 180 2.00% $5,226
陳OO 遠東銀行 $782,686 180 7.00% $7,035
楊OO 彰化銀行 $748,783 115 3.00% $7,500
邱OO 大眾銀行 $743,557 180 4.00% $5,500
魏OO 渣打銀行 $728,230 120 4.15% $7,425
黃OO 台新銀行 $724,296 160 3.00% $5,498
李OO 玉山銀行 $712,833 173 4.20% $5,500
陳OO 中國信託 $705,927 180 3.00% $4,875
林OO 花旗銀行 $700,424 180 3.00% $4,837
蔡OO 玉山銀行 $693,648 173 6.00% $6,000
劉OO 花旗銀行 $651,625 180 3.00% $4,500
林OO 花旗銀行 $651,221 180 4.00% $4,817
羅OO 台北富邦 $633,794 180 5.00% $5,012
王OO 台新銀行 $622,449 150 5.00% $5,589
洪OO 大眾銀行 $621,973 123 7.00% $7,100
林OO 渣打銀行 $619,883 180 2.00% $3,989
陳OO 土地銀行 $619631 180 5.00% $4900
姚OO 萬泰銀行 $619450 72 7.00% $10561
陳OO 大眾銀行 $615858 157 7.00% $6000
饒OO 渣打銀行 $614661 120 6.55% $6995
林OO 台新銀行$611908 150 3.00% $4897
劉OO 大都會人壽 $608173 170 5.00% $5000
陳OO 新光銀行 $573953 120 4.00% $5811
楊OO 台中二信 $573419 180 2.00% $3690
劉OO 中國信託 $571258 180 3.00% $3945
李OO 土地銀行 $560397 180 3.00%$3870
曾OO 大眾銀行 $544385 170 4.00% $4200
黃OO 大眾銀行 $540000 180 0.00% $3000
張OO 花旗銀行 $538037 180 6.88% $4800
余OO 渣打銀行 $533977 180 6.00% $4506
石OO 花旗銀行 $520583 180 2.00% $3350
林OO 中國信託 $513347 37 5.00% $15000
王OO 新光人壽 $500000 125 0.00% $4000
黃OO 台新銀行 $495925 144 7.00% $5100
曾OO 萬泰銀行 $494187 140 6.50% $5045
林OO 玉山銀行 $492936 150 7.00% $4940
張OO 台灣銀行 $488325 175 1.00% $3000
金OO 三信銀行 $471407 120 5.00% $5000
陳OO 花旗銀行 $468517 180 5.00% $3705
陳OO 台新銀行 $468030 807.00% $7338
蔡OO 台新銀行 $461061 180 3.00% $3184
施OO 花旗銀行 $460550 180 5.00% $3642
潘OO 國泰人壽 $450188 180 2.00% $2897
周OO 聯邦銀行 $443115 160 5.00% $3800
郭OO 渣打銀行 $430142 180 2.00% $2768
胡OO 永豐銀行 $427666 48 6.20%$10083
周OO 中國信託 $423096 136 0.00% $3111
張OO 中國信託$412498 84 6.00% $6026
曹OO 台新銀行 $411037 120 3.00% $3969
鄭OO 萬泰銀行 $375688 94 6.00% $5019
賴OO 合作金庫 $372777 124 3.00% $3500
林OO 中國信託 $372258 118 5.00% $4000
呂OO 台灣銀行 $364904 170 5.00% $3000
宋OO 澳盛銀行 $363718 41 7.00% $10000
林OO 中國信託 $355257 886.00% $5000
陳魏OO 台新銀行 $350704 169 5.00% $2895
章OO 台北富邦 $344267 55 6.00% $7175
林OO 中國信託 $333914 603.00% $6000
謝OO 花旗銀行 $311087 1805.88% $2605
張OO 花旗銀行 $310353 606.00% $6000
王OO 台新銀行 $286879 803.00% $3961
趙OO 永豐銀行 $277066 1206.00% $3076
盧OO 中國信託 $258628 606.00% $5000
賴OO 渣打銀行 $249725 1802.00% $1607
周OO 中國信託 $230097 366.00% $7000
鄭OO 中國信託 $215564 395.00% $6000
陳OO 遠東銀行 $213751 36 7.00% $6600
蘇OO 台新銀行 $206352 1103.00% $2148
楊OO 台新銀行 $176520 623.00% $3077
"
整合負債找東楊,人生彩色又飛揚
債務更生,人生重生
沒有解決不了的債務

債務問題歡迎隨時與我們連絡

電話免費諮詢 0800-001-777
現在填寫資料,還免費送您理債秘笈
1分鐘教您如何輕鬆理債!

姓名: *必填

性別:

行動電話: *必填

聯絡時間:

其他諮詢時間: (請填寫指定時間)

諮詢問題:

需求說明:

驗證碼: *必填 點圖換驗證碼

Ps.當您送出資料時,即受個資法保護,我們依法保護您的隱私,絕不透露您的資料,讓您安全,是我們的責任!